C  ORARI in vigore dal 28 ottobre 2007



> NEGOZI
> SERVIZI
> CULTURA
> COSTUME
> ATTUALITA'
> SPORT

> SPETTACOLO
> Mappa Guizza

   
     
 

ORARI del METRO-BUS

partenza dal capolinea sud della Guizza


Feriale e Prefestivo

6.48              
7.00 7.08 7.16 7.24 7.32 7.40 7.48 7.56
8.04 8.12 8.20 8.28 8.36 8.44 8.52  
9.00 9.08 9.16 9.24 9.32 9.40 9.48 9.56
10.04 10.12 10.20 10.28 10.36 10.44 10.55  
11.00 11.08 11.16 11.24 11.32 11.40 11.48 11.56
12.04 12.12 12.20 12.28 12.36 12.44 12.52  
13.00 13.08 13.16 13.24 13.32 13.40 13.48 13.56
14.04 14.12 14.20 14.28 14.36 14.44 14.52  
15.00 15.08 15.16 15.24 15.32 15.40 15.48 15.56
16.04 16.12 16.20 16.28 16.36 16.44 16.52  
17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50  
18.00 18.10 18.20 18.30 18.40 18.50  
19.00 19.10 19.20 19.30 19.40 19.50  
20.00 20.25 20.55  
21.25 21.55  
22.25 22.55  
23.25 23.55            
Festivo
6.40      
7.00 7.20 7.40  
8.00 8.20 8.40  
9.00 9.20 9.40  
10.00 10.20 10.40  
11.00 11.20 11.40  
12.00 12.20 12.40  
13.00 13.20 13.40  
14.00 14.15 14.30 14.45
15.00 15.15 15.30 15.45
16.00 16.15 16.30 16.45
17.00 17.15 17.30 17.45
18.00 18.15 18.30 18.45
19.00 19.15 19.30 19.45
20.00 20.25 20.55  
21.25 21.55    
22.25 22.55    
23.25 23.55  


partenza dalla ferrovia

Feriale e Prefestivo
7.07 7.18 7.30 7.36 7.52      
8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.40 8.48 8.56
9.04 9.12 9.20 9.28 9.36 9.44 9.52  
10.00 10.08 10.16 10.24 10.32 10.40 10.48 10.56
11.04 11.12 11.20 11.28 11.36 11.44 11.52  
12.00 12.08 12.16 12.24 12.32 12.40 12.48 12.56
13.04 13.12 13.20 13.28 13.36 13.44 13.52  
14.00 14.08 14.16 14.24 14.32 14.40 14.48 14.56
15.04 15.12 15.20 15.28 15.36 15.44 15.52  
16.00 16.08 16.16 16.24 16.32 16.40 16.48 16.56
17.04 17.12 17.20 17.30 17.40 17.50  
18.00 18.10 18.20 18.30 18.40 18.50  
19.00 19.10 19.20 19.30 19.40 19.50  
20.00 20.10 20.20 20.30  
21.00 21.30  
22.00 22.30  
23.00 23.30 23.55  
0.20              
Festivo
7.10 7.30 7.50  
8.10 8.30 8.50  
9.10 9.30 9.50  
10.10 10.30 10.50  
11.10 11.30 11.50  
12.10 12.30 12.50  
13.10 13.30 13.45  
14.15 14.30 14.45  
15.00 15.15 15.30 15.45
16.00 16.15 16.30 16.45
17.00 17.15 17.30 17.45
18.00 18.15 18.30 18.45
19.00 19.15 19.30 19.45
20.00 20.15 20.30  
21.00 21.30  
22.00 22.30  
23.00 23.30 23.55  
0.20      

Per informazioniAps Holding MobilitàIndirizzovia Rismondo, 38 -
35131 PadovaTelefonocall center 049 20111
centralino 049 8241111Fax049 8241112
Orarioda lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:30
Mailacap.info@acap.it
Internetwww.apsholding.it

 

Piccolo filmato del metrobus